Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 01-Apr-2026 06:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 27055
Summe Dateien 26663
Summe Seiten 26941
Summe Besuche 127
Total kB Files 7422
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 112
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 6
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 114
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1127 1676
Anfragen pro Tag 27055 27055
Dateien pro Tag 26663 26663
Seiten pro Tag 26941 26941
Sites per Day 112 112
Besuche pro Tag 127 127
kB Files per Day 7422 7422
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,55% 26663
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 0,21% 57
Code 403 - Forbidden 0,01% 2
Code 404 - Not Found 1,22% 329
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 2
Code 408 - Request Timeout 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 27055 100,00% 26663 100,00% 26941 100,00% 127 100,00% 112 100,00% 7422 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 494 494 1,83% 494 494 1,85% 494 494 1,83% 161 161 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1078 1078 3,98% 1067 1067 4,00% 1076 1076 3,99% 304 304 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1087 1087 4,02% 1038 1038 3,89% 1083 1083 4,02% 337 337 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 800 800 2,96% 797 797 2,99% 798 798 2,96% 262 262 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 781 781 2,89% 777 777 2,91% 778 778 2,89% 257 257 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 900 900 3,33% 851 851 3,19% 898 898 3,33% 304 304 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 902 902 3,33% 886 886 3,32% 897 897 3,33% 294 294 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1008 1008 3,73% 1007 1007 3,78% 1008 1008 3,74% 287 287 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 848 848 3,13% 842 842 3,16% 848 848 3,15% 271 271 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 918 918 3,39% 905 905 3,39% 915 915 3,40% 304 304 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1020 1020 3,77% 1016 1016 3,81% 1020 1020 3,79% 277 277 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1069 1069 3,95% 1066 1066 4,00% 1067 1067 3,96% 282 282 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 949 949 3,51% 945 945 3,54% 949 949 3,52% 285 285 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1269 1269 4,69% 1258 1258 4,72% 1261 1261 4,68% 324 324 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1066 1066 3,94% 1050 1050 3,94% 1052 1052 3,90% 308 308 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1012 1012 3,74% 1012 1012 3,80% 1012 1012 3,76% 295 295 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1187 1187 4,39% 1150 1150 4,31% 1159 1159 4,30% 347 347 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 845 845 3,12% 797 797 2,99% 841 841 3,12% 273 273 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1593 1593 5,89% 1581 1581 5,93% 1591 1591 5,91% 368 368 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1666 1666 6,16% 1655 1655 6,21% 1664 1664 6,18% 384 384 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1634 1634 6,04% 1633 1633 6,12% 1634 1634 6,07% 361 361 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1676 1676 6,19% 1672 1672 6,27% 1675 1675 6,22% 375 375 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1645 1645 6,08% 1644 1644 6,17% 1644 1644 6,10% 350 350 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1608 1608 5,94% 1520 1520 5,70% 1577 1577 5,85% 412 412 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 26664 98,55% 7225 97,35% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 26664 98,55% 7225 97,35% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26664 98,55% 104 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26664 98,55% 91 100,00% /

Top 30 von 112 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 26171 96,73% 26171 98,15% 3220 43,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% ::1
2 282 1,04% 282 1,06% 3018 40,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 193.254.185.4
3 110 0,41% 110 0,41% 363 4,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 176.65.151.74
4 92 0,34% 2 0,01% 68 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 173.249.17.148
5 46 0,17% 1 0,00% 34 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 103.40.61.98
6 46 0,17% 1 0,00% 34 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 36.132.36.49
7 40 0,15% 2 0,01% 39 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 192.253.248.169
8 32 0,12% 1 0,00% 25 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 213.209.159.175
9 16 0,06% 1 0,00% 19 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 141.98.11.181
10 12 0,04% 12 0,05% 128 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 9 7,09% 149.86.227.60
11 12 0,04% 0 0,00% 6 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 5.101.64.6
12 10 0,04% 1 0,00% 15 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 43.138.5.244
13 7 0,03% 0 0,00% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 58.229.188.59
14 6 0,02% 2 0,01% 9 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 18.218.118.203
15 6 0,02% 2 0,01% 9 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 3.129.187.38
16 6 0,02% 1 0,00% 6 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 66.132.172.130
17 6 0,02% 1 0,00% 6 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 66.132.172.40
18 6 0,02% 0 0,00% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.123.109.183
19 6 0,02% 4 0,02% 44 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 5 3,94% 93.174.93.12
20 6 0,02% 2 0,01% 23 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,36% 95.215.0.144
21 5 0,02% 3 0,01% 6 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 176.65.148.66
22 5 0,02% 1 0,00% 13 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 94.102.49.193
23 4 0,01% 1 0,00% 12 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 118.196.74.89
24 4 0,01% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 172.239.18.203
25 4 0,01% 4 0,02% 43 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,15% 176.65.149.235
26 4 0,01% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 47.87.34.234
27 4 0,01% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 5.61.209.107
28 3 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 172.235.190.157
29 3 0,01% 3 0,01% 10 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 195.3.221.8
30 3 0,01% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,36% 45.91.64.6

Top 10 von 112 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 26171 96,73% 26171 98,15% 3220 43,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% ::1
2 282 1,04% 282 1,06% 3018 40,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 193.254.185.4
3 110 0,41% 110 0,41% 363 4,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 176.65.151.74
4 12 0,04% 12 0,05% 128 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 9 7,09% 149.86.227.60
5 92 0,34% 2 0,01% 68 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 173.249.17.148
6 6 0,02% 4 0,02% 44 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 5 3,94% 93.174.93.12
7 4 0,01% 4 0,02% 43 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,15% 176.65.149.235
8 40 0,15% 2 0,01% 39 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 192.253.248.169
9 46 0,17% 1 0,00% 34 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 103.40.61.98
10 46 0,17% 1 0,00% 34 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 36.132.36.49

Top 6 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27049 99,98% - (Direct Request)
2 2 0,01% http://89.200.174.16/
3 1 0,00% http://151.252.48.146/
4 1 0,00% http://151.252.48.146:80/admin/login.asp
5 1 0,00% http://lpgshop-24-3.vautronserver.de/
6 1 0,00% https://freiburgconference2011.de

Top 15 von 114 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26171 96,73% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.4 (internal dummy connection)
2 189 0,70% libredtail-http
3 118 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 21 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 19 0,07% Go-http-client/1.1
6 16 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
7 13 0,05% Mozilla/5.0
8 9 0,03% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 8 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
10 8 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
11 6 0,02% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
12 6 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 6 0,02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
14 5 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org )
15 4 0,01% Mozilla/5.0; Keydrop.io/1.0(onlyscans.com/about);

Usage by Country for Maerz 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 27055 100,00% 26664 100,00% 7422 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23