Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 05-Apr-2026 06:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 6386
Summe Dateien 6178
Summe Seiten 6303
Summe Besuche 46
Total kB Files 1998
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 50
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 30
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 266 1097
Anfragen pro Tag 6386 6386
Dateien pro Tag 6178 6178
Seiten pro Tag 6303 6303
Sites per Day 50 50
Besuche pro Tag 46 46
kB Files per Day 1998 1998
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,74% 6178
Code 400 - Bad Request 0,22% 14
Code 404 - Not Found 3,01% 192
Code 408 - Request Timeout 0,03% 2

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
5 6386 100,00% 6178 100,00% 6303 100,00% 46 100,00% 50 100,00% 1998 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1073 1073 16,80% 1024 1024 16,57% 1070 1070 16,98% 315 315 15,78%
1 1097 1097 17,18% 1094 1094 17,71% 1097 1097 17,40% 302 302 15,13%
2 957 957 14,99% 878 878 14,21% 886 886 14,06% 334 334 16,69%
3 819 819 12,82% 801 801 12,97% 816 816 12,95% 326 326 16,31%
4 967 967 15,14% 960 960 15,54% 964 964 15,29% 270 270 13,50%
5 985 985 15,42% 935 935 15,13% 983 983 15,60% 307 307 15,36%
6 488 488 7,64% 486 486 7,87% 487 487 7,73% 144 144 7,23%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6178 96,74% 1895 94,84% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6178 96,74% 1895 94,84% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6178 96,74% 35 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6178 96,74% 28 100,00% /

Top 30 von 50 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6035 94,50% 6035 97,69% 743 37,17% 1 2,17% ::1
2 77 1,21% 77 1,25% 824 41,24% 1 2,17% 193.254.185.4
3 67 1,05% 0 0,00% 32 1,62% 1 2,17% 44.192.26.249
4 46 0,72% 1 0,02% 34 1,71% 1 2,17% 103.40.61.98
5 46 0,72% 1 0,02% 34 1,71% 1 2,17% 110.35.80.116
6 30 0,47% 30 0,49% 99 4,96% 1 2,17% 176.65.151.74
7 20 0,31% 5 0,08% 46 2,29% 1 2,17% 216.180.246.194
8 6 0,09% 0 0,00% 3 0,15% 2 4,35% 124.198.131.185
9 5 0,08% 2 0,03% 8 0,40% 3 6,52% 79.124.40.174
10 4 0,06% 2 0,03% 15 0,75% 1 2,17% 49.128.218.162
11 3 0,05% 3 0,05% 32 1,61% 2 4,35% 149.86.227.60
12 3 0,05% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,17% 45.79.5.11
13 3 0,05% 0 0,00% 1 0,07% 0 0,00% 93.123.109.183
14 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,17% 198.235.24.253
15 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 2 4,35% 5.61.209.107
16 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 1 2,17% 64.62.156.122
17 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,17% 89.248.168.227
18 1 0,02% 1 0,02% 11 0,54% 1 2,17% 123.158.51.218
19 1 0,02% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,17% 13.218.22.63
20 1 0,02% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,17% 133.175.179.150
21 1 0,02% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,17% 152.42.169.39
22 1 0,02% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,17% 163.172.190.155
23 1 0,02% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,17% 172.104.210.105
24 1 0,02% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 182.242.168.96
25 1 0,02% 1 0,02% 11 0,54% 1 2,17% 183.191.29.115
26 1 0,02% 1 0,02% 11 0,54% 1 2,17% 186.1.179.58
27 1 0,02% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 187.17.224.139
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,17% 195.140.214.22
29 1 0,02% 1 0,02% 11 0,54% 1 2,17% 198.98.56.217
30 1 0,02% 1 0,02% 11 0,54% 1 2,17% 205.210.31.239

Top 10 von 50 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 77 1,21% 77 1,25% 824 41,24% 1 2,17% 193.254.185.4
2 6035 94,50% 6035 97,69% 743 37,17% 1 2,17% ::1
3 30 0,47% 30 0,49% 99 4,96% 1 2,17% 176.65.151.74
4 20 0,31% 5 0,08% 46 2,29% 1 2,17% 216.180.246.194
5 46 0,72% 1 0,02% 34 1,71% 1 2,17% 103.40.61.98
6 46 0,72% 1 0,02% 34 1,71% 1 2,17% 110.35.80.116
7 67 1,05% 0 0,00% 32 1,62% 1 2,17% 44.192.26.249
8 3 0,05% 3 0,05% 32 1,61% 2 4,35% 149.86.227.60
9 4 0,06% 2 0,03% 15 0,75% 1 2,17% 49.128.218.162
10 1 0,02% 1 0,02% 11 0,54% 1 2,17% 123.158.51.218

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6386 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 30 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6035 94,50% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.4 (internal dummy connection)
2 92 1,44% libredtail-http
3 67 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 32 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 19 0,30% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
6 6 0,09% Mozilla/5.0 (rondo2012@atomicmail.io)
7 5 0,08% Go-http-client/1.1
8 5 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 4 0,06% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
10 4 0,06% Mozilla/5.0
11 4 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 2 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6386 100,00% 6178 100,00% 1998 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23